esmaspäev, 10. november 2025
reede, 31. oktoober 2025
Tartu Turniiribridžiklubi tegemistest
- Alates 03.11 toimuvad Tartu Turniiribridžiklubi õhtud taas Tartu hotelli kohvikus aadressil Soola 3. Algusaeg, nagu ikka, esmaspäeviti kell 17:45. Klubiõhtu eeldatav lõpp kell 21:30.
- Osalemine juunioridel ja mittetöötavatel pensionäridel tasuta, teistel 3 eurot kord.
- 03.11 algab turniirisari keskmisele, mis kestab jõuludeni (viimane mäng 22.12). Arvesse lähevad viis paremat tulemust ja võitja selgub kohapunktide alusel.
- Tartu klubiõhtuid hakkab lähitulevikus korraldama meie oma maailmameister Kaspar Allas. Sellel teemal jagame rohkem uudiseid mõne aja pärast.
- Klubi prioriteet on jõuda tagasi oluliselt suurema osalejate arvuni ja kaasata rohkem juuniore. Selle eesmärgi saavutamiseks on parimale juuniorpaarile iga klubiõhtul auhind 20 eurot, kui juuniorpaare osaleb vähemalt neli.
pühapäev, 22. juuni 2025
Tartu Bridžiklubi suvel
23. juunil - klubi pole
Edaspidi vähemalt kuni suve lõpuni vähemalt proovime klubi pidada aadressil Jaani 8 (sissepääs kesklinna poolsest uksest).
Ruumi on, baarilett on olemas. Sööki ei saa.
esmaspäev, 5. mai 2025
Suvekunn 1
TBK Suvekunn 1 5.05.2025
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
6 Table 22 Board Howell Movement Received 132 of 132 scores.
| Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Aire Taube & Leevi Dahl | 22 | 133,00 | 220 | 60,45 |
| 2 | 11 | Jürgen Güsson & Tiit Hendrik Piibeleht | 22 | 131,00 | 220 | 59,55 |
| 3 | 8 | Leo Luks & Lauri Naber | 22 | 126,00 | 220 | 57,27 |
| 4 | 5 | Ivo Mägi & Lauri Tammiste | 22 | 123,00 | 220 | 55,91 |
| 5 | 6 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 22 | 120,00 | 220 | 54,55 |
| 6 | 9 | Argo Lukner & Heigo Reima | 22 | 113,00 | 220 | 51,36 |
| 7 | 2 | Hendrik Nigul & Aleksis Zalitis | 22 | 110,00 | 220 | 50,00 |
| 8 | 1 | Kristjan Krips & Kaarel Piip | 22 | 101,00 | 220 | 45,91 |
| 9 | 7 | Riko Piirisild & Raigo Luhaorg | 22 | 100,00 | 220 | 45,45 |
| 10 | 12 | Allar Padari & Kalev Kalma | 22 | 93,00 | 220 | 42,27 |
| 11 | 4 | Fred Lindepuu & Marko Kolk | 22 | 86,00 | 220 | 39,09 |
| 12 | 10 | Martin Viil & Verner Purge | 22 | 84,00 | 220 | 38,18 |
(printed 20:49:11 5.05.2025 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 KRISTJAN KRIPS & KAAREL PIIP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBK Suvekunn 1 5.05.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 10 MPs 101 MaxMPs 220 Score 45,91% Session Rank 8 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 3H= | W | SK | 140 | 40,00 | 4 | 14 | Allar Padari Kalev Kalma |
| 2 | NS | EW | 5Dx= | E | C10 | 550 | 100,00 | 10 | ||
| 3 | EW | EW | 3Sx-2 | S | HK | 300 | 80,00 | 8 | 8 | Aire Taube Leevi Dahl |
| 4 | All | EW | 4S+3 | N | DK | -710 | 0,00 | 0 | ||
| 5 | NS | NS | 2S-1 | E | H2 | 50 | 30,00 | 3 | 5 | Ivo Mägi Lauri Tammiste |
| 6 | EW | NS | 3S= | E | C4 | -140 | 20,00 | 2 | ||
| 7 | All | EW | 2NT+2 | E | C3 | 180 | 80,00 | 8 | 17 | Riko Piirisild Raigo Luhaorg |
| 8 | - | EW | 4S+2 | N | CQ | -480 | 90,00 | 9 | ||
| 9 | EW | EW | 3NT-1 | E | CA | -100 | 20,00 | 2 | 8 | Argo Lukner Heigo Reima |
| 10 | All | EW | 3NT= | W | SJ | 600 | 60,00 | 6 | ||
| 11 | - | EW | 4S= | N | D2 | -420 | 70,00 | 7 | 9 | Jürgen Güsson Tiit Hendrik Piibeleht |
| 12 | NS | EW | 2S-1 | W | C3 | -50 | 20,00 | 2 | ||
| 13 | All | NS | 3NT+2 | E | D6 | -660 | 60,00 | 6 | 15 | Hendrik Nigul Aleksis Zalitis |
| 14 | - | NS | 3Hx-4 | E | CA | 800 | 90,00 | 9 | ||
| 15 | NS | NS | 3C= | S | HQ | 110 | 0,00 | 0 | 3 | Fred Lindepuu Marko Kolk |
| 16 | EW | NS | 3NT+2 | E | C5 | -660 | 30,00 | 3 | ||
| 17 | - | NS | 2S+1 | W | H10 | -140 | 0,00 | 0 | 6 | Toivo Jullis Tõnis Pleksepp |
| 18 | NS | NS | 3S= | S | S7 | 140 | 60,00 | 6 | ||
| 19 | EW | EW | 5S= | S | DK | -450 | 10,00 | 1 | 8 | Leo Luks Lauri Naber |
| 20 | All | EW | 2NT-1 | S | D2 | 100 | 70,00 | 7 | ||
| 21 | NS | NS | 5S+1 | N | DJ | 680 | 40,00 | 4 | 8 | Martin Viil Verner Purge |
| 22 | EW | NS | 2S-2 | S | CQ | -100 | 40,00 | 4 | ||
| PAIR 2 HENDRIK NIGUL & ALEKSIS ZALITIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBK Suvekunn 1 5.05.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 10 MPs 110 MaxMPs 220 Score 50,00% Session Rank 7 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 4H= | E | H9 | -420 | 0,00 | 0 | 5 | Jürgen Güsson Tiit Hendrik Piibeleht |
| 2 | NS | NS | 3NT= | E | C2 | -400 | 50,00 | 5 | ||
| 3 | EW | EW | 3H-2 | N | D8 | 100 | 50,00 | 5 | 15 | Allar Padari Kalev Kalma |
| 4 | All | EW | 4S+1 | N | H7 | -650 | 100,00 | 10 | ||
| 5 | NS | EW | 2S-1 | E | H2 | -50 | 70,00 | 7 | 17 | Fred Lindepuu Marko Kolk |
| 6 | EW | EW | 3Sx= | W | S3 | 730 | 100,00 | 10 | ||
| 7 | All | NS | 3NT-1 | E | H4 | 100 | 70,00 | 7 | 13 | Toivo Jullis Tõnis Pleksepp |
| 8 | - | NS | 4S+3 | N | CQ | 510 | 60,00 | 6 | ||
| 9 | EW | EW | 3NT-1 | E | CA | -100 | 20,00 | 2 | 8 | Leo Luks Lauri Naber |
| 10 | All | EW | 3NT= | W | SJ | 600 | 60,00 | 6 | ||
| 11 | - | EW | 4S= | N | D2 | -420 | 70,00 | 7 | 13 | Martin Viil Verner Purge |
| 12 | NS | EW | 2NT-1 | S* | H8 | 100 | 60,00 | 6 | ||
| 13 | All | EW | 3NT+2 | E | D6 | 660 | 40,00 | 4 | 5 | Kristjan Krips Kaarel Piip |
| 14 | - | EW | 3Hx-4 | E | CA | -800 | 10,00 | 1 | ||
| 15 | NS | NS | 3C+2 | S | HQ | 150 | 40,00 | 4 | 10 | Aire Taube Leevi Dahl |
| 16 | EW | NS | 4H+1 | E | CA | -650 | 60,00 | 6 | ||
| 17 | - | NS | 2S-1 | W | H10 | 50 | 90,00 | 9 | 15 | Ivo Mägi Lauri Tammiste |
| 18 | NS | NS | 2S+1 | S | S7 | 140 | 60,00 | 6 | ||
| 19 | EW | NS | 4S= | N | HK | 420 | 60,00 | 6 | 9 | Riko Piirisild Raigo Luhaorg |
| 20 | All | NS | 1NT-1 | N | D5 | -100 | 30,00 | 3 | ||
| 21 | NS | EW | 6S= | N | DJ | -1430 | 0,00 | 0 | 0 | Argo Lukner Heigo Reima |
| 22 | EW | EW | 3Hx-1 | W | D8 | -200 | 0,00 | 0 | ||
| PAIR 3 AIRE TAUBE & LEEVI DAHL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBK Suvekunn 1 5.05.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 10 MPs 133 MaxMPs 220 Score 60,45% Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 2H+2 | W | C6 | 170 | 80,00 | 8 | 13 | Martin Viil Verner Purge |
| 2 | NS | EW | 3NT= | E | C10 | 400 | 50,00 | 5 | ||
| 3 | EW | NS | 3Sx-2 | S | HK | -300 | 20,00 | 2 | 12 | Kristjan Krips Kaarel Piip |
| 4 | All | NS | 4S+3 | N | DK | 710 | 100,00 | 10 | ||
| 5 | NS | EW | 3D= | S | SJ | -110 | 40,00 | 4 | 4 | Allar Padari Kalev Kalma |
| 6 | EW | EW | 5Cx= | S | S6 | -550 | 0,00 | 0 | ||
| 7 | All | EW | 3NT-1 | E | H6 | -100 | 30,00 | 3 | 12 | Ivo Mägi Lauri Tammiste |
| 8 | - | EW | 4S+2 | N | CQ | -480 | 90,00 | 9 | ||
| 9 | EW | NS | 3NT-1 | E | CA | 100 | 80,00 | 8 | 18 | Riko Piirisild Raigo Luhaorg |
| 10 | All | NS | 4H-1 | E | D7 | 100 | 100,00 | 10 | ||
| 11 | - | EW | 3NT+1 | S | D3 | -430 | 10,00 | 1 | 9 | Argo Lukner Heigo Reima |
| 12 | NS | EW | 2H= | E | CK | 110 | 80,00 | 8 | ||
| 13 | All | EW | 3NT+3 | E | SQ | 690 | 90,00 | 9 | 16 | Jürgen Güsson Tiit Hendrik Piibeleht |
| 14 | - | EW | 4S= | S | D10 | -420 | 70,00 | 7 | ||
| 15 | NS | EW | 3C+2 | S | HQ | -150 | 60,00 | 6 | 10 | Hendrik Nigul Aleksis Zalitis |
| 16 | EW | EW | 4H+1 | E | CA | 650 | 40,00 | 4 | ||
| 17 | - | NS | 1NT-1 | N | S3 | -50 | 60,00 | 6 | 16 | Fred Lindepuu Marko Kolk |
| 18 | NS | NS | 2Sx+1 | S | C5 | 870 | 100,00 | 10 | ||
| 19 | EW | NS | 6S-2 | S | DK | -100 | 20,00 | 2 | 11 | Toivo Jullis Tõnis Pleksepp |
| 20 | All | NS | 1NT= | S | DJ | 90 | 90,00 | 9 | ||
| 21 | NS | NS | 4S+2 | N | DJ | 680 | 40,00 | 4 | 12 | Leo Luks Lauri Naber |
| 22 | EW | NS | 2D-1 | W* | C2 | 100 | 80,00 | 8 | ||
| PAIR 4 FRED LINDEPUU & MARKO KOLK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBK Suvekunn 1 5.05.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 10 MPs 86 MaxMPs 220 Score 39,09% Session Rank 11 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 4H-1 | E | C3 | 50 | 100,00 | 10 | 15 | Argo Lukner Heigo Reima |
| 2 | NS | NS | 3NT= | E | C4 | -400 | 50,00 | 5 | ||
| 3 | EW | EW | 2Hx= | N | S9 | -470 | 0,00 | 0 | 5 | Jürgen Güsson Tiit Hendrik Piibeleht |
| 4 | All | EW | 4S+2 | N | DK | -680 | 50,00 | 5 | ||
| 5 | NS | NS | 2S-1 | E | H2 | 50 | 30,00 | 3 | 3 | Hendrik Nigul Aleksis Zalitis |
| 6 | EW | NS | 3Sx= | W | S3 | -730 | 0,00 | 0 | ||
| 7 | All | EW | 3NT-1 | W | H4 | -100 | 30,00 | 3 | 4 | Allar Padari Kalev Kalma |
| 8 | - | EW | 6S= | S | D2 | -980 | 10,00 | 1 | ||
| 9 | EW | EW | 3NT= | E | CA | 600 | 80,00 | 8 | 14 | Toivo Jullis Tõnis Pleksepp |
| 10 | All | EW | 3NT= | W | S10 | 600 | 60,00 | 6 | ||
| 11 | - | NS | 4S= | N | D2 | 420 | 30,00 | 3 | 3 | Leo Luks Lauri Naber |
| 12 | NS | NS | 1NT+1 | E* | C5 | -120 | 0,00 | 0 | ||
| 13 | All | EW | 3NT+2 | E | H3 | 660 | 40,00 | 4 | 14 | Martin Viil Verner Purge |
| 14 | - | EW | 2S+2 | S | D3 | -170 | 100,00 | 10 | ||
| 15 | NS | EW | 3C= | S | HQ | -110 | 100,00 | 10 | 17 | Kristjan Krips Kaarel Piip |
| 16 | EW | EW | 3NT+2 | E | C5 | 660 | 70,00 | 7 | ||
| 17 | - | EW | 1NT-1 | N | S3 | 50 | 40,00 | 4 | 4 | Aire Taube Leevi Dahl |
| 18 | NS | EW | 2Sx+1 | S | C5 | -870 | 0,00 | 0 | ||
| 19 | EW | NS | 5Hx= | E | SK | -850 | 0,00 | 0 | 3 | Ivo Mägi Lauri Tammiste |
| 20 | All | NS | 1NT-1 | S | H2 | -100 | 30,00 | 3 | ||
| 21 | NS | NS | 4S+2 | N | DJ | 680 | 40,00 | 4 | 4 | Riko Piirisild Raigo Luhaorg |
| 22 | EW | NS | 3Dx-3 | S* | CQ | -500 | 0,00 | 0 | ||
| PAIR 5 IVO MÄGI & LAURI TAMMISTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBK Suvekunn 1 5.05.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 10 MPs 123 MaxMPs 220 Score 55,91% Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 2H+1 | E | C3 | -140 | 60,00 | 6 | 16 | Leo Luks Lauri Naber |
| 2 | NS | NS | 4S-1 | W | C10 | 50 | 100,00 | 10 | ||
| 3 | EW | NS | 2H= | N | S9 | 110 | 80,00 | 8 | 13 | Martin Viil Verner Purge |
| 4 | All | NS | 4S+2 | N | DK | 680 | 50,00 | 5 | ||
| 5 | NS | EW | 2S-1 | E | H2 | -50 | 70,00 | 7 | 15 | Kristjan Krips Kaarel Piip |
| 6 | EW | EW | 3S= | E | C4 | 140 | 80,00 | 8 | ||
| 7 | All | NS | 3NT-1 | E | H6 | 100 | 70,00 | 7 | 8 | Aire Taube Leevi Dahl |
| 8 | - | NS | 4S+2 | N | CQ | 480 | 10,00 | 1 | ||
| 9 | EW | EW | 3NT= | E | CK | 600 | 80,00 | 8 | 14 | Allar Padari Kalev Kalma |
| 10 | All | EW | 3NT= | W | SJ | 600 | 60,00 | 6 | ||
| 11 | - | EW | 3NT+1 | S | H3 | -430 | 10,00 | 1 | 1 | Riko Piirisild Raigo Luhaorg |
| 12 | NS | EW | 2Dx-1 | W | S10 | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 13 | All | NS | 2C+2 | W | DA | -130 | 100,00 | 10 | 16 | Argo Lukner Heigo Reima |
| 14 | - | NS | 3NT+1 | S | D2 | 430 | 60,00 | 6 | ||
| 15 | NS | EW | 3NT+1 | S | H6 | -630 | 30,00 | 3 | 10 | Jürgen Güsson Tiit Hendrik Piibeleht |
| 16 | EW | EW | 3NT+2 | W | H7 | 660 | 70,00 | 7 | ||
| 17 | - | EW | 2S-1 | W | H10 | -50 | 10,00 | 1 | 5 | Hendrik Nigul Aleksis Zalitis |
| 18 | NS | EW | 2S+1 | S | S7 | -140 | 40,00 | 4 | ||
| 19 | EW | EW | 5Hx= | E | SK | 850 | 100,00 | 10 | 17 | Fred Lindepuu Marko Kolk |
| 20 | All | EW | 1NT-1 | S | H2 | 100 | 70,00 | 7 | ||
| 21 | NS | NS | 4S+2 | N | DJ | 680 | 40,00 | 4 | 8 | Toivo Jullis Tõnis Pleksepp |
| 22 | EW | NS | 4S-2 | N | HK | -100 | 40,00 | 4 | ||
| PAIR 6 TOIVO JULLIS & TÕNIS PLEKSEPP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBK Suvekunn 1 5.05.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 10 MPs 120 MaxMPs 220 Score 54,55% Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 2H+1 | W | S4 | -140 | 60,00 | 6 | 11 | Riko Piirisild Raigo Luhaorg |
| 2 | NS | NS | 3NT= | E | D6 | -400 | 50,00 | 5 | ||
| 3 | EW | NS | 3Hx-1 | N | D8 | -100 | 50,00 | 5 | 10 | Argo Lukner Heigo Reima |
| 4 | All | NS | 4S+2 | N | DA | 680 | 50,00 | 5 | ||
| 5 | NS | NS | 2Sx+1 | E | D5 | -570 | 0,00 | 0 | 6 | Jürgen Güsson Tiit Hendrik Piibeleht |
| 6 | EW | NS | 5H-1 | N | SK | -50 | 60,00 | 6 | ||
| 7 | All | EW | 3NT-1 | E | H4 | -100 | 30,00 | 3 | 7 | Hendrik Nigul Aleksis Zalitis |
| 8 | - | EW | 4S+3 | N | CQ | -510 | 40,00 | 4 | ||
| 9 | EW | NS | 3NT= | E | CA | -600 | 20,00 | 2 | 6 | Fred Lindepuu Marko Kolk |
| 10 | All | NS | 3NT= | W | S10 | -600 | 40,00 | 4 | ||
| 11 | - | EW | 4S= | N | D2 | -420 | 70,00 | 7 | 11 | Allar Padari Kalev Kalma |
| 12 | NS | EW | 1NT= | E* | C5 | 90 | 40,00 | 4 | ||
| 13 | All | EW | 3NT+3 | E | SQ | 690 | 90,00 | 9 | 16 | Leo Luks Lauri Naber |
| 14 | - | EW | 4S= | S | D10 | -420 | 70,00 | 7 | ||
| 15 | NS | NS | 3NT+2 | S | HQ | 660 | 100,00 | 10 | 18 | Martin Viil Verner Purge |
| 16 | EW | NS | 3NT+1 | E | C5 | -630 | 80,00 | 8 | ||
| 17 | - | EW | 2S+1 | W | H10 | 140 | 100,00 | 10 | 14 | Kristjan Krips Kaarel Piip |
| 18 | NS | EW | 3S= | S | S7 | -140 | 40,00 | 4 | ||
| 19 | EW | EW | 6S-2 | S | DK | 100 | 80,00 | 8 | 9 | Aire Taube Leevi Dahl |
| 20 | All | EW | 1NT= | S | DJ | -90 | 10,00 | 1 | ||
| 21 | NS | EW | 4S+2 | N | DJ | -680 | 60,00 | 6 | 12 | Ivo Mägi Lauri Tammiste |
| 22 | EW | EW | 4S-2 | N | HK | 100 | 60,00 | 6 | ||
| PAIR 7 RIKO PIIRISILD & RAIGO LUHAORG | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBK Suvekunn 1 5.05.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 10 MPs 100 MaxMPs 220 Score 45,45% Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 2H+1 | W | S4 | 140 | 40,00 | 4 | 9 | Toivo Jullis Tõnis Pleksepp |
| 2 | NS | EW | 3NT= | E | D6 | 400 | 50,00 | 5 | ||
| 3 | EW | NS | 3Hx-3 | N | S9 | -500 | 0,00 | 0 | 5 | Leo Luks Lauri Naber |
| 4 | All | NS | 5S+1 | N | DK | 680 | 50,00 | 5 | ||
| 5 | NS | NS | 3Sx-3 | E | H2 | 500 | 80,00 | 8 | 16 | Martin Viil Verner Purge |
| 6 | EW | NS | 4C= | S | S4 | 130 | 80,00 | 8 | ||
| 7 | All | NS | 2NT+2 | E | C3 | -180 | 20,00 | 2 | 3 | Kristjan Krips Kaarel Piip |
| 8 | - | NS | 4S+2 | N | CQ | 480 | 10,00 | 1 | ||
| 9 | EW | EW | 3NT-1 | E | CA | -100 | 20,00 | 2 | 2 | Aire Taube Leevi Dahl |
| 10 | All | EW | 4H-1 | E | D7 | -100 | 0,00 | 0 | ||
| 11 | - | NS | 3NT+1 | S | H3 | 430 | 90,00 | 9 | 19 | Ivo Mägi Lauri Tammiste |
| 12 | NS | NS | 2Dx-1 | W | S10 | 100 | 100,00 | 10 | ||
| 13 | All | EW | 3NT+2 | E | D6 | 660 | 40,00 | 4 | 5 | Allar Padari Kalev Kalma |
| 14 | - | EW | 4Dx-4 | W | HQ | -800 | 10,00 | 1 | ||
| 15 | NS | EW | 3NT+1 | N | H8 | -630 | 30,00 | 3 | 3 | Argo Lukner Heigo Reima |
| 16 | EW | EW | 1NT+4 | E | C5 | 210 | 0,00 | 0 | ||
| 17 | - | NS | 3S-1 | W | H9 | 50 | 90,00 | 9 | 11 | Jürgen Güsson Tiit Hendrik Piibeleht |
| 18 | NS | NS | 3H-2 | W | C6 | 100 | 20,00 | 2 | ||
| 19 | EW | EW | 4S= | N | HK | -420 | 40,00 | 4 | 11 | Hendrik Nigul Aleksis Zalitis |
| 20 | All | EW | 1NT-1 | N | D5 | 100 | 70,00 | 7 | ||
| 21 | NS | EW | 4S+2 | N | DJ | -680 | 60,00 | 6 | 16 | Fred Lindepuu Marko Kolk |
| 22 | EW | EW | 3Dx-3 | S* | CQ | 500 | 100,00 | 10 | ||
| PAIR 8 LEO LUKS & LAURI NABER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBK Suvekunn 1 5.05.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 10 MPs 126 MaxMPs 220 Score 57,27% Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 2H+1 | E | C3 | 140 | 40,00 | 4 | 4 | Ivo Mägi Lauri Tammiste |
| 2 | NS | EW | 4S-1 | W | C10 | -50 | 0,00 | 0 | ||
| 3 | EW | EW | 3Hx-3 | N | S9 | 500 | 100,00 | 10 | 15 | Riko Piirisild Raigo Luhaorg |
| 4 | All | EW | 5S+1 | N | DK | -680 | 50,00 | 5 | ||
| 5 | NS | NS | 5Dx= | S | SJ | 750 | 100,00 | 10 | 14 | Argo Lukner Heigo Reima |
| 6 | EW | NS | 5H-2 | N | SA | -100 | 40,00 | 4 | ||
| 7 | All | NS | 3NT-1 | W | H8 | 100 | 70,00 | 7 | 11 | Jürgen Güsson Tiit Hendrik Piibeleht |
| 8 | - | NS | 5Cx-3 | W | HK | 500 | 40,00 | 4 | ||
| 9 | EW | NS | 3NT-1 | E | CA | 100 | 80,00 | 8 | 12 | Hendrik Nigul Aleksis Zalitis |
| 10 | All | NS | 3NT= | W | SJ | -600 | 40,00 | 4 | ||
| 11 | - | EW | 4S= | N | D2 | -420 | 70,00 | 7 | 17 | Fred Lindepuu Marko Kolk |
| 12 | NS | EW | 1NT+1 | E* | C5 | 120 | 100,00 | 10 | ||
| 13 | All | NS | 3NT+3 | E | SQ | -690 | 10,00 | 1 | 4 | Toivo Jullis Tõnis Pleksepp |
| 14 | - | NS | 4S= | S | D10 | 420 | 30,00 | 3 | ||
| 15 | NS | EW | 3C+1 | S | HQ | -130 | 80,00 | 8 | 18 | Allar Padari Kalev Kalma |
| 16 | EW | EW | 3NT+3 | W | D3 | 690 | 100,00 | 10 | ||
| 17 | - | EW | 2S= | W | H10 | 110 | 70,00 | 7 | 11 | Martin Viil Verner Purge |
| 18 | NS | EW | 2S+1 | S | S7 | -140 | 40,00 | 4 | ||
| 19 | EW | NS | 5S= | S | DK | 450 | 90,00 | 9 | 12 | Kristjan Krips Kaarel Piip |
| 20 | All | NS | 2NT-1 | S | D2 | -100 | 30,00 | 3 | ||
| 21 | NS | EW | 4S+2 | N | DJ | -680 | 60,00 | 6 | 8 | Aire Taube Leevi Dahl |
| 22 | EW | EW | 2D-1 | W* | C2 | -100 | 20,00 | 2 | ||
| PAIR 9 ARGO LUKNER & HEIGO REIMA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBK Suvekunn 1 5.05.2025 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 10 MPs 113 MaxMPs 220 Score 51,36% Session Rank 6 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | EW | 4H-1 | E | C3 | -50 | 0,00 | 0 | 5 | Fred Lindepuu Marko Kolk |
| 2 | NS | EW | 3NT= | E | C4 | 400 | 50,00 | 5 | ||
| 3 | EW | EW | 3Hx-1 | N | D8 | 100 | 50,00 | 5 | 10 | Toivo Jullis Tõnis Pleksepp |
| 4 | All | EW | 4S+2 | N | DA | -680 | 50,00 | 5 | ||
| 5 | NS | EW | 5Dx= | S | SJ | -750 | 0,00 | 0 | 6 | Leo Luks Lauri Naber |
| 6 | EW | EW | 5H-2 | N | SA | 100 | 60,00 | 6 | ||
| 7 | All | NS | 3NT= | E | H4 | -600 | 0,00 | 0 | 9 | Martin Viil Verner Purge |
| 8 | - | NS | 6S= | N | H4 | 980 | 90,00 | 9 | ||
| 9 | EW | NS | 3NT-1 | E | CA | 100 | 80,00 | 8 | 12 | Kristjan Krips Kaarel Piip |
| 10 | All | NS | 3NT= | W | SJ | -600 | 40,00 | 4 | ||
| 11 | - | NS | 3NT+1 | S | D3 | 430 | 90,00 | 9 | 11 | Aire Taube Leevi Dahl |
| 12 | NS | NS | 2H= | E | CK | -110 | 20,00 | 2 | ||
| 13 | All | EW | 2C+2 | W | DA | 130 | 0,00 | 0 | 4 | Ivo Mägi Lauri Tammiste |
